<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع غذایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و صنایع غذایی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-8787</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>161</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of nanocomposite films based on polylactic acid/polycaprolactone reinforced with TiO2 nanoparticles and basil essential oil nanocapsules on physicochemical and sensory properties of UF cheese</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه پلی‌لاکتیک اسید/پلی‌کاپرولاکتون تقویت شده با نانوذرات TiO2 و نانوکپسول اسانس ریحان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فراپالایش</VernacularTitle>
			<FirstPage>297</FirstPage>
			<LastPage>308</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">27414</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/FSCT.22.161.297</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>خان احمدلو</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>نجفیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم و صنایع غذایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5540-9944</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه فرآیند، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>نعیمیان</LastName>
<Affiliation>گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده صنایع چوب و کاغذ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In this research, the effect of nanocomposite films based on PLA-PCL containing TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles (3% by weight) and different levels of BEN (0, 1, 3 and 7% by weight based on polymer) on physicochemical and sensory properties of UF cheese during the 60-day storage at 4°C were determined.  The weight loss percentage, pH, acidity, hardness and peroxide value as well as sensory properties of the cheeses were examined. The results showed that during the storage period, the values of weight loss, acidity, hardness, peroxide value and microbial load of the cheese samples increased, and their pH decreased significantly (p&lt;0.05), and the use of nanocomposite films based on PLA-PCL reinforced with TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and different levels of BEN could reduce the rate of changes in physicochemical parameters of UF cheese during the storage period compared to the control. A positive and direct relationship was observed between the BEN level and the antioxidant of the films in vitro conditions and in the food model. In terms of sensory properties, cheeses packed in films containing TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and different levels of BEN were acceptable until the last day of storage. According to the results obtained in this research, it can be concluded that it is possible to maintain the quality and safety and extend the shelf life of UF cheese by using nanocomposite films based on PLA-PCL reinforced with TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles and BEN, and the best results are related to films containing 7% BEN.&lt;br&gt;&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تاثیر فیلم‌های نانوکامپوزیتی بر پایه PLA-PCL حاوی نانوذرات TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; (3 درصد وزنی) و سطوح مختلف نانوکپسول اسانس ریحان (0، 1، 3 و 7 درصد وزنی بر اساس پلیمر) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر فراپالایش (UF) طی دوره انبارمانی 60 روزه در دمای 4 درجه سانتی‌گراد بررسی گردید. درصد اُفت وزن، مقادیر pH، اسیدیته، سفتی بافت، عدد پراکسید و همچنین ویژگی‌های حسی پنیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون‌ها نشان داد که طی دوره انبارمانی مقادیر اُفت وزن، اسیدیته، سفتی بافت و اندیس پراکسید نمونه‌های پنیر افزایش و میزان pH آن‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0&gt;p) و استفاده از فیلم‌های نانوکامپوزیتی بر پایه PLA-PCL تقویت شده با نانوذرات TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و سطوح مختلف نانوکپسول‌های اسانس ریحان توانستند موجب کاهش سرعت تغییرات در پارامترهای فیزیکوشیمیایی پنیر فراپالایش طی دوره انبارمانی در مقایسه با شاهد گردند. از لحاظ ویژگی‌های حسی، پنیرهای بسته‌بندی شده در فیلم‌های حاوی نانوذرات TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و سطوح مختلف نانوکپسول‌های اسانس ریحان تا روز آخر انبارمانی قابل پذیرش بودند. بر طبق نتایج حاصله در این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که امکان حفظ کیفیت و ایمنی و توسعه عمر ماندگاری پنیر فراپالایش با استفاده از فیلم‌های نانوکامپوزیتی بر پایه PLA-PCL تقویت شده با نانوذرات TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و نانوکپسول‌های اسانس ریحان وجود دارد و بهترین نتایج مربوط به فیلم‌های حاوی سطح 7 درصد نانوکپسول‌های اسانس ریحان می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌کاپرولاکتون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌لاکتیک اسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی‌اکسید تیتانیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریحان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزپوشانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنیر فراپالایش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fsct.modares.ac.ir/article_27414_005c03bfd9d4df48aa46f6e6dfb92439.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
