<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع غذایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و صنایع غذایی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-8787</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>105</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study effect of using pumpkin flour on the preparation of diet biscuits and its sensory and physicochemical properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر استفاده از آرد کدو تنبل در تهیه بیسکویت رژیمی و خواص حسی و فیزیکوشیمیایی آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26229</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/fsct.17.105.31</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>دلالت</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیدا</FirstName>
					<LastName>شاهسونی مجرد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>مهدیخانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In the present study, pumpkin flour with 0, 1, 3 and 5% was used as a substitute for flour and sugar in biscuit formulations. The physicochemical, antioxidant, rheological, sensory properties and peroxide value of the samples during the intervals 1, 30 and 60 days after baking were examined. The results of rheological evaluation of dough showed that the lowest degree of dough softening and the highest quality number belonged to the treatment T3 (containing 5% pumpkin flour + 95% wheat flour + 25% sugar) (&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;≤0.05). By increasing the amount of pumpkin flour, the protein content of cooked biscuits significantly decreased and the fat, fiber and moisture content of biscuits significantly increased (&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;≤0.05). With the increase in the amount of pumpkin flour, the content of the peroxide value of biscuits significantly decreased. In all of the studied days, increasing the amount of pumpkin flour, the total phenol content of the samples increased significantly and the IC&lt;sub&gt;50 &lt;/sub&gt;of the biscuits significantly decreased (&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;≤0.05). The results showed that adding different amounts of pumpkin flour caused a significant decrease in the hardness and cohesiveness of the samples (&lt;em&gt;p&lt;/em&gt;≤0.05) The sensory evaluation results of the samples showed that the highest total acceptance rating belonged to the treatment T3 (containing 5% pumpkin flour + 95% wheat flour + 25% sugar), the treatment was introduced as superior treatment&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در تحقیق حاضر آرد کدو تنبل در سطوح 0، 1، 3 و 5 درصد به عنوان جایگزین آرد و شکر مصرفی در فرمولاسیون بیسکویت مورد استفاده قرار گرفت و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی، رئولوژیکی و حسی نمونه ها و همچنین اندیس پراکسید نمونه ها طی بازه های زمانی 1، 30 و 60 روز پس از پخت بررسی شد.  نتایج ارزیابی خواص رئولوژیکی خمیر نشان داد که پائین ترین درجه سست شدن خمیر  و بالاترین عدد کیفیت متعلق به نمونه &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt; (حاوی 5% آرد کدو تنبل+ 95% آرد گندم+ 25% شکر) بود (05/0&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;≤&lt;/span&gt;). با افزایش آرد کدو تنبل، میزان پروتئین بیسکویت های تولیدی به طور معنی داری کاهش و میزان چربی، فیبر و رطوبت بیسکویت های تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت (05/0&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;≤&lt;/span&gt;). با افزایش مقدار آرد کدو تنبل، میزان اندیس پراکسید بیسکویت های تولیدی به طور معنی داری کاهش یافت (05/0&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;≤&lt;/span&gt;).  درتمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کدو تنبل، میزان فنل تام نمونه ها به طور معنی داری افزایش و میزان (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IC&lt;sub&gt;50&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt;) بیسکویت های تولیدی به طور معنی داری کاهش یافت(05/0&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;≤&lt;/span&gt;). افزودن مقادیر مختلف آرد کدو تنبل منجر به کاهش معنی دار سختی و پیوستگی نمونه ها شد (05/0&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;≤&lt;/span&gt;). نتایج ارزیابی حسی نمونه ها نشان داد که بالاترین امتیاز پذیرش کلی متعلق به نمونه &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;T&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt; (حاوی 5% آرد کدو تنبل+ 95% آرد گندم+ 25% شکر) بود. تیمار مذکور به عنوان تیمار برتر معرفی شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیسکویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کدو تنبل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارینوگراف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fsct.modares.ac.ir/article_26229_d252374cef7c9c687b095cc8f7fac721.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
