<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و صنایع غذایی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-8787</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>91</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evalluation of the effect of different fiber supplements on physicochemical and nutritional properties of juice</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر افزودن انواع مکمل فیبری اصلاح‌شده بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و تغذیه‌ای آب‌میوه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26005</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>توکلی ممتاز</LastName>
<Affiliation>جهاددانشگاهی خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الناز</FirstName>
					<LastName>میلانی</LastName>
<Affiliation>جهاددانشگاهی خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>جهاددانشگاهی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Adding Fiber supplement to beverages can be a suitable choice for consumers to compensate for the lack of DF and have a positive impact on their health. Wheat bran, a by-product of wheat milling process is due to DF and its nutritional value is concerned. But it requires processing, because of nutritional and technological problems. There are some methods for wheat bran processing to reduce anti-nutritional compounds and increase its functional properties e.g. Fermentaion &amp; Extrusion food extrusion. The objective of this study was to investigate the effects of adding 0.5, 0.7 and 1% of fiber supplements including fermented and extruded wheat bran compared to the commercial sample of orange fiber on the physicochemical properties of pineapple beverage. The results showed that adding different levels of fiber supplements and storage conditions over time led to a significant increase (P≤0.05) in specific gravity, turbidity, ash, brix and reducing sugar content and total sugar content, as well as brightness (L*), yellowness (b*) and redness (a*). However, there was no significant difference between the acidity of different treatments by adding three types of fiber supplementation (P≥0.05). The organoleptic properties of beverage treatment in this study also showed that, increas the amount of extruded wheat bran, led to promote the color index, flavor, and overall acceptance and its score was in an acceptable range. Due to the nutritional composition of extruded wheat bran and application modifying in comparison with fermented and non-extruded, its use in the formulation of beverages leads to a new functional beverage</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;افزودن انواع مکمل فیبری به نوشیدنی­ها می­تواند یک گزینه مطلوب برای مصرف‌کنندگان باشد تا کمبود فیبرهای رژیم غذایی را جبران و تأثیر مثبتی بر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;سلامت آن‌ها داشته&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;باشد.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; سبوس گندم، از محصولات جانبی آسیاب گندم است که بدلیل محتوای تغذیه ای و فیبر رژیمی موردتوجه است؛&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; اما به دلیل مشکلات تغذیه­ای و تکنولوژیکی نیازمند فرآوری می­باشد. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;ازجمله روش‌های فرآوری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;سبوس&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; گندم برای کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای و افزایش ویژگی­ عملکردی، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;اکستروژن و تخمیر است. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; هدف پژوهش، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;ارزیابی تأثیر افزودن سطوح  مختلف 5/0، 7/0 و 1 درصد انواع مکمل­های فیبری شامل سبوس گندم تخمیری، اکسترود شده در مقایسه با نمونه تجاری فیبر پرتقال بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آب‌میوه آناناس در طول دوره نگهداری بیست‌روزه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;بود. نتایج نشان داد افزودن انواع مکمل فیبری و شرایط نگهداری سبب افزایش معنی­دار وزن مخصوص، کدورت، خاکستر، بریکس و کاهش قند احیا و کل و همچنین شاخص­­های روشنایی(&lt;/span&gt;L*&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;)، زردی (&lt;/span&gt;b*&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) و قرمزی (&lt;/span&gt;a*&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;) گردید (05/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;≥&lt;/span&gt;P&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;). درحالیکه اختلاف معنی­داری بین اسیدیته تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;≤&lt;/span&gt;P&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;بررسی ویژگی­های حسی نشان داد؛ با افزایش مقدار سبوس گندم اکسترودشده شاخص رنگ، عطروطعم و پذیرش کلی افزایش پیدا کرد و امتیاز آن در محدوده قابل‌قبول قرار داشت. با توجه به ترکیبات تغذیه­ای موجود در سبوس گندم اکسترودشده و اصلاح آن نسبت به نمونه تخمیری و غیر فرآیندی آن، استفاده از آن در فرمولاسیون نوشیدنی، سبب تولید نوشیدنی جدید فراسودمند می­شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب‌میوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکستروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبوس گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکمل فیبری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fsct.modares.ac.ir/article_26005_7c4adcc64d2bf63bb210855dfa8871a5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
