<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع غذایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و صنایع غذایی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-8787</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>83</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ویژگی‌های فیلم‌های کامپوزیت‌ زیست‌تخریب‌پذیر برپایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته‌بندی محصولات غذایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>183</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25749</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد باقر</FirstName>
					<LastName>حبیبی نجفی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرسول</FirstName>
					<LastName>ارومیه ای</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه پلاستیک، پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>یاورمنش</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نصیری محلاتی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ییکی از روش‌های موثر در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تجمع مواد پلاستیکی، تولید و کاربرد فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر در بسته‌بندی محصولات غذایی است. در این پژوهش، فیلم‌های کامپوزیت زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته شامل نشاسته-کندر، نشاسته-زئین و نشاسته- پلی وینیل الکل ساخته شده و ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و رنگی آن‌ها در مقایسه با فیلم نشاسته خالص مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد کاربرد کندر، زئین و PVA سبب کاهش معنی‌دار میزان حلالیت در آب فیلم‌ نشاسته می‌شود به طوری که حلالیت کامپوزیت نشاسته-زئین 8/32 %، نشاسته-کندر 8/35 % و نشاسته- PVA5/47 % در مقایسه با فیلم نشاسته خالص (2/78 %) تعیین شد. اضافه شدن PVA در فرمولاسیون نشاسته، سبب افزایش معنی‌دار مقاومت به کشش (TS) در کامپوزیت گردید. همچنین درصد ازدیاد طول (E) نمونه‌های فیلم کامپوزیت نسبت به فیلم نشاسته خالص افزایش داشت که این افزایش در فیلم نشاسته-PVA به طور معنی‌دار بالاتر از سایر نمونه‌ها بود. فیلم نشاسته-PVA کمترین ارزش‌های رنگی (*b ,*a ,*L ) و تفاوت رنگ‌سنجی کل(ΔE) را به خود اختصاص داد و شفاف‌تر از سایر نمونه‌ها بود. مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای غلبه بر دو محدودیت مهم شامل خواص مکانیکی ضعیف و حلالیت بالا در آب، زئین و PVA پیشنهاد مناسبی برای ترکیب با نشاسته و تولید کامپوزیت می‌باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکستروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست تخریب پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی وینیل الکل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fsct.modares.ac.ir/article_25749_9248a959405836566e6ba694aaa884a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
