<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و صنایع غذایی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-8787</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>82</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد سبوس گندم اکسترود شده در نان بربری: ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی، حسی، سنجش رنگ و بافت</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25705</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الناز</FirstName>
					<LastName>میلانی</LastName>
<Affiliation>جهاددانشگاه یمشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلام علی</FirstName>
					<LastName>گلی موحد</LastName>
<Affiliation>جهاددانشگاهی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>انوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش مصرف نان در کشور با توجه به هزینه پایین، بیانگر اهمیت بررسی ارتقای آن می باشد. نقش فیبر بر سلامت افراد کاملاً به اثبات رسیده و طرفداران غذاهای حاوی فیبر بالا در حال افزایش است. راهکار مناسب جهت غنی سازی و بهبود ویژگی تکنولوژی و تغذیه ای نان، استفاده از منابع مختلف فیبری نظیر انواع سبوس فرایند شده می باشد. در این مطالعه تأثیر سبوس گندم اکسترود شده بر خصوصیات رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی خمیر و نان بربری مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا سبوس تحت شرایط بهینه رطوبت %21، پخت °C120 و دور مارپیچ rpm 300 اکسترود و در سطوح 0، 5، 10 و 15% با آرد گندم جایگزین گردید. نتایج نشان داد؛ افزودن سبوس اکسترود در مقایسه سبوس خام سبب افزایش جذب آب (%39/62)، پایداری (min 56/2)، زمان توسعه خمیر (min 66/4) و میزان گسترش (mm 68/22) شد. از طرف دیگر، افزودن سبوس اکسترود تا سطح 10% سبب بهبود رنگ، طعم، پذیرش کلی و کاهش نیروی لازم برای کشش خمیر (N 41/118) شد. ارزیابی خصوصیات رنگی نان بربری نشان داد افزودن سبوس اکسترود شده سبب کاهش شاخص L* شد؛ ولیکن مقدار شاخص های a* و b* افزایش یافت. ارزیابی سختی بافت نمونه های نان بیانگر کاهش سختی بافت نان بربری حاوی سبوس (N 13/6) و در نتیجه نقش ویژه سبوس بافت داده شده در به تأخیر انداختن بیاتی نان به مدت 72 ساعت بود. کلید واژه: سبوس گندم، نان بربری، اکستروژن، فارینوگراف، کشش پذیری</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبوس گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نان بربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکستروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارینوگراف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشش پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fsct.modares.ac.ir/article_25705_42a21aacc31716bb46090bce91141c42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
